Volelis skirtas užnešti molio tinką ant sienos.
Patogesniam darbui rekomenduojam naudoti teleskopinį kotą.
Volelis skirtas užnešti molio tinką ant sienos.
Patogesniam darbui rekomenduojam naudoti teleskopinį kotą.
PIEGĀDE ĀRZEMĒS
Provizoriskās piegādes cenas uz ārvalstīm:
Valsts | to 10 kg | 11-25 kg | 26-50 kg | 51-100 kg | 101-200 kg |
Finland/Suomija | 14,50 Eur | 18 Eur | 24 Eur | 36 Eur | 60 Eur |
Poland/Lenkija | 11 Eur | 12 Eur | 14 Eur | 16,50 Eur | 23 Eur |
Belgium/ Belgija | 16 Eur | 19 Eur | 24 Eur | 29 Eur | 43 eur |
Czech Republic/Čekija | 15 Eur | 18 Eur | 23 Eur | 28 Eur | 42 Eur |
Denmark/ Danija | 15 Eur | 18 Eur | 23 Eur | 28 Eur | 42 Eur |
Holland/ Olandija | 17 Eur | 20 Eur | 25 Eur | 30 Eur | 44 Eur |
Germany/ Vokietija | 19 Eur | 25 Eur | 35 Eur | 54 Eur | 75 Eur |
Austria/ Austrija | 20 Eur | 23 Eur | 27 Eur | 35 Eur | 50 Eur |
Hungary/ Vengrija | 16 Eur | 19 Eur | 24 Eur | 29 Eur | 43 Eur |
Luxembourg/Liuksemburgas | 20 Eur | 23 Eur | 27 Eur | 35 Eur | 50 Eur |
Slovakia/ Slovakija | 15 Eur | 18 Eur | 23 Eur | 28 Eur | 42 Eur |
Italy/ Italija | 28 Eur | 31 Eur | 38 Eur | 48 Eur | 71 Eur |
Croatia/ Kroatija | 17 Eur | 20 Eur | 25 Eur | 30 Eur | 44 Eur |
Slovenia/ Slovėnija | 18 Eur | 21 Eur | 26 Eur | 31 Eur | 45 Eur |
Greece/ Graikija | 38 Eur | 50 Eur | 73 Eur | 117 Eur | 200 Eur |
Bulgaria/ Bulgarija | 23 Eur | 25 kg | 28 Eur | 34 Eur | 47 Eur |
Ireland/ Airija | 30 Eur | 34 Eur | 39 Eur | 50 Eur | 70 Eur |
Romania/ Rumunija | 20 Eur | 23 Eur | 25 Eur | 30 Eur | 43 Eur |
France/ Prancūzija (except islands) | 22 Eur | 26 Eur | 34 Eur | 50 Eur | 83 Eur |
Portugal/ Portugalija (except islands) | 25 Eur | 26 Eur | 30 Eur | 37 Eur | 51 Eur |
Spain/ Ispanija (except islands) | 27 Eur | 32 Eur | 38 Eur | 50 Eur | 75 Eur |
Sweden/ Švedija | 30 Eur | 37 Eur | 50 Eur | 74 Eur | 123 Eur |
Latvia/Latvija, Estonia/Estija
Weight/Svars, kg | Price/Cena, euro |
0.002 – 2 | 4.69 |
2.001 – 3 | 5.00 |
3.001 – 5 | 6.00 |
5.001 – 10 | 6.50 |
10.001 – 15 | 6.99 |
15.001 – 20 | 8.00 |
20.001 – 25 | 8.49 |
25.001 – 30 | 9.00 |
30.001 – 35 | 9.99 |
35.001 – 40 | 11.00 |
40.001 – 45 | 12.00 |
45.001 – 50 | 13.00 |
50.001 – 55 | 14.00 |
55.001 – 60 | 15.00 |
60.001 – 65 | 16.00 |
65.001 – 70 | 17.00 |
70.001 – 75 | 18.00 |
75.001 – 80 | 22.00 |
80.001 – 100 | 25.00 |
Latvia/ Latvija Estonia/Estija
Svars, kg | Cena, euro | Svars, kg | Cena, euro | |
100.001 – 400 | 35.00 | 100.001 – 350 | 49.00 | |
400.001 – 740 | 39.00 | 350.001 – 600 | 65.00 | |
740.001 – 1100 | 47.00 | 600.001 – 1000 | 95.00 | |
1100.001 – 1480 | 62.00 | |||
1480.001 – 1850 | 78.00 |
Poland/ Lenkija
Weight/ Svars, kg | Price/ Cena, euro |
200.001 – 300 | 55.00 |
300.001 – 600 | 80.00 |
600.001 – 1000 | 105.00 |
Piegāde 7 dienu laikā no nosūtīšanas
Vispārējā piegādes informācija:
STRĪDI UN PRASĪBAS
Sadarbosimies! “Mr. Clay” komanda